2008年度のプロジェクトは以下の通りです。
| ActionPlanCard | まとめPDF | ||
| PJT1 | 1往診や訪問口腔ケアなど地域医療をしよう!(実戦編) | ||
| 訪問診療 | 2往診や訪問口腔ケアなど地域医療をしよう!(事務編) | ||
| 3サンガーデン鞍手との連携 | |||
| PJT2 | 1歯周治療にさらに力を入れよう | ||
| 臨床 | 2診療内容レベルアップ | ||
| 3院内勉強会、研修会への参加 | |||
| PJT3 | 1診療室の整理整頓 | ||
| ハード面 | 2待合室をもっと良くしよう | ||
| 院内管理 | 3インフラ整備(クレジットカードなど) | ||
| 4バックアップ | |||
| 5予算決算 | |||
| PJT4 | 1自費の説明 | ||
| 説明を明確に | 2アピールしよう | ||
| PJT5 | 1受付をスムーズに | ||
| 受付 | 2TELマニュアル | ||
| PJT6 | 1 10周年記念行事 | ||
| スタッフ | 2リクリエーション | ||
| 3写真を綺麗に撮ろう | |||
| 4スタッフ増員 | |||
| PJT7 | 1むし歯予防クラブホワイトコーンズ | ||
| ルーチンワーク | 2成人歯周病予防クラブ | ||
| 3お掃除 |
図にするとこんな感じです↓

詳細は2009年5月発行予定の藤田歯科医院年報に掲載します。
PDFファイルでのWeb公開も準備が整い次第行っていきます。
戻る
トップへ