ここでは、通常の歯科治療の他に、当院が取り組んでいる活動や、医院管理のシステムについて書いています。
藤田歯科医院の医療理念
・来院者及び地域の方々のQOLの向上を目標にします。
・インフォームドコンセントを行い、コミュニケーションに基づいた患者本位の医療を目指します。
この理念を実現すべく、毎年いくつかのプロジェクトを立ち上げて実践しています。理念をいくつかに分解してそれぞれ何を行っているのか、まとめてみました。
まず、上の理念を便宜上以下のように分けます。
1来院者のQOLの向上
2地域の方々のQOLの向上
3インフォームドコンセント(納得診療)コミュニケーション
4患者本位の医療
それぞれに対し、取り組んだことは以下のことになります。
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| 1来院者のQOLの向上 | ||||||
| 予防 | ||||||
| むし歯予防の会を充実させよう! | ○ | ○ | ○ | →RoutineWorkへ | ||
| 中学生プログラム | ○ | |||||
| フッ素洗口をしよう! | ○ | ○ | ||||
| 定期健診の継続のために現在のシステムを再考しよう! | ○ | |||||
| 成人版会員制予防クラブ | ○ | →RoutineWorkへ | ||||
| 診療 | ||||||
| 弱者保護(メンタルヘルス、歯科恐怖)が出来る歯科医院 | ○ | |||||
| 妊婦さん&乳幼児サポート | ○ | ○ | ||||
| 高齢者&口腔ケア | ○ | ○ | →訪問診療へ統合 | |||
| 矯正のシステム化 | ○ | |||||
| 小児診療のシンプル化 | ○ | |||||
| 歯周治療にさらに力を入れよう | ○ | ○ | ||||
| 診療内容をレベルアップ | ○ | ○ | ||||
| ENDO新システム導入 | ○ | |||||
| 2地域の方々のQOLの向上 | ||||||
| 園医の保育園にもっと関わる | ○ | ○ | ||||
| 地域の人びとと仲間づくり | ○ | ○ | ||||
| 高齢者、往診や訪問口腔ケアなど、地域医療をしよう | ○ | ○ | ||||
| 3インフォームドコンセント(納得診療)コミュニケーション | ||||||
| 情報の提供を均等に、明確にする | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 問診票を再考しよう | ○ | |||||
| 支払い価格表を詳しく分かりやすくする | ○ | |||||
| 紹介者にお礼状 | ○ | ○ | ||||
| 患者さんに自己判断、自己決定をしてもらう | ○ | |||||
| 院内LAN、定期健診入力シート | ○ | ○ | ||||
| 医院案内パンフを再考 | ○ | ○ | ||||
| 4患者本位の医療 | ||||||
| カルテ棚および、カルテの中身の整理をしよう | ○ | ○ | ||||
| カルテおよび補助用紙 | ○ | |||||
| 待合室を快適に | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 診療室技工室を整理整頓しよう | ○ | ○ | ○ | |||
| 滅菌の新しいマニュアルを作る | ○ | 安全管理委員会へ | ||||
| 常に問題解決を図るため、新しいことを50以上導入する。 | ○ | |||||
| 患者さんが居心地のよい空間にするためにあたりまえのことを徹底してやる。 | ○ | |||||
| お掃除風水 | ○ | →RoutineWorkへ | ||||
| ユニットで会計&予約をしよう | ○ | |||||
| 受付をスムーズにする、TELマニュアル | ○ | |||||
| 受付のコントロールタワー機能 | ○ | |||||
| 仕事の再考、標準化 | ○ | |||||
それぞれの内容については藤田歯科医院年報にまとめているのですが、準備が整い次第Web上にもUpしていきたいと思います。
その他
院内勉強会
TQM活動
ITへの取り組み
など、毎年取り組んでおります。
実施年別には
年度別プロジェクト変遷
2008年プロジェクト一覧
トップへ